iPad Air 11” (2024) con chip M3
Color y versiones: Modelos Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular
DISEÑO Y DIMENSIONES
| Alto | 247,6 mm |
|---|---|
| Ancho | 178,5 mm |
| Grosor | 6,1 mm |
| Peso | 460 g (ambos modelos) |
| Material | Aluminio reciclado de alta resistencia |
PANTALLA
| Tipo de pantalla | Liquid Retina Multi‑Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS |
|---|---|
| Tamaño | 11 pulgadas (diagonal) |
| Resolución | 2360 x 1640 píxeles a 264 ppi |
| Brillo máximo | 500 nits |
| Tecnologías | True Tone, amplia gama de colores (P3), revestimiento antirreflejo y oleofóbico, totalmente laminada |
| Compatibilidad | Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C) con puntero flotante |
RENDIMIENTO
| Procesador | Apple M3 |
|---|---|
| CPU | 8 núcleos (4 de rendimiento y 4 de eficiencia) |
| GPU | 9 núcleos con trazado de rayos acelerado por hardware |
| Neural Engine | 16 núcleos |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Motor multimedia | Aceleración por hardware para 8K HEVC, 4K H.264, ProRes y ProRes RAW, codificación/decodificación de video y AV1 |
CÁMARAS
| Cámara trasera | 12 MP gran angular, apertura ƒ/1.8, HDR Inteligente 4, zoom digital 5x |
|---|---|
| Video trasero | 4K hasta 60 fps, cámara lenta 1080p a 120 o 240 fps, rango dinámico extendido |
| Cámara frontal | 12 MP en orientación horizontal, apertura ƒ/2.0, Encuadre Centrado (Center Stage), HDR Inteligente 4 |
| Video frontal | 1080p hasta 60 fps, cámara rápida, estabilización cinemática |
AUDIO Y MICRÓFONOS
| Bocinas | Estéreo en orientación horizontal |
|---|---|
| Micrófonos | Doble micrófono para llamadas, grabación de audio y video |
| Audio espacial | Sí, con modos de micrófono (Aislamiento de Voz y Espectro Amplio) |
CONECTIVIDAD
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) con MIMO 2×2 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| Modelos Cellular | 5G (sub‑6 GHz), LTE gigabit, eSIM (no usa tarjeta física) |
| Puerto USB‑C | Compatible con carga, DisplayPort, USB 3 (hasta 10 Gb/s) |
SENSORES Y SEGURIDAD
| Autenticación | Touch ID en botón superior |
|---|---|
| Sensores | Giroscopio de 3 ejes, acelerómetro, barómetro, sensor de luz ambiental |
COMPATIBILIDAD CON MONITORES
-
Soporta un monitor externo hasta 6K a 60 Hz
-
Salida de video digital: DisplayPort a través de USB-C
-
Compatible con adaptadores HDMI, VGA y DVI (se venden por separado)
-
AirPlay para duplicación y reproducción hasta 4K en Apple TV o smart TV compatible
BATERÍA Y CARGA
| Capacidad | 28,93 Wh (integrada, polímero de litio) |
|---|---|
| Duración (Wi-Fi) | Hasta 10 horas navegando o viendo video |
| Duración (Cellular) | Hasta 9 horas navegando por red móvil |
| Carga | Mediante puerto USB-C con cargador de 20 W incluido |
EN LA CAJA
-
iPad Air de 11 pulgadas
-
Cable de carga USB-C (1 metro)
-
Adaptador de corriente USB‑C de 20 W












Valoraciones
No hay valoraciones aún.